商品名:コレステ生活 31日分 日本製 コレステロール下げるサプリ 機能性表示食品 ldl 臨床試験済み 日本製
質問内容
この質問ページで注文・売買は禁止です。(データが取れません。)
この商品について質問するには買い手ログインが必要です
商品名 | コレステ生活 |
通常価格 | 3,700円(税込) |
名称 | 松樹皮抽出物加工食品 |
種類別名称 | 機能性表示食品 |
消費者庁届出番号 | A155 |
届出表示 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
内容量 | 1袋62粒入 約1か月分(1日2粒目安) 1粒250mg |
原材料 | 還元パラチノース、松樹皮抽出物/ショ糖脂肪酸エステル、酸味料、甘味料(カンゾウ、スクラロース)、香料 |
賞味期限 | 商品パッケージの枠外下部上段に記載 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 |
お召し上がり方 | 水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
一日摂取目安量 | 1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。 |
栄養成分表示 2粒(0.5g)あたり | 機能性関与成分:松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)2.46mg エネルギー:1.4kcal たんぱく質:0g 脂質:0.02g 炭水化物:0.5g 食塩相当量:0.0003g |
摂取上の注意 | ●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は疾病に罹患しているもの、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を対象に開発された商品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ●原材料にアレルギーのある方、体質や体調に合わない場合はお控えください。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
発売元 | 株式会社全日本通販 東京都千代田区九段南3-5-9 |
商品説明 | ■『コレステ生活』は、悪玉(LDL)コレステロールを下げるサプリメント(機能性表示食品)です。 ■累計販売数22万袋突破した大人気商品がついに卸売解禁。 ■青汁、ドリンク、お茶などとは違い、手軽に飲める粒タイプのサプリです。 ■DHAやEPAなどの青魚由来の素材とは違い植物由来なのでクセやニオイが気になりません。 ■コレステロールが高めな男女を対象に12週間の臨床試験を実施。その結果、フラバンジェノール(松樹皮由来プロシアニジン)を摂取したグループの悪玉(LDL)コレステロール低減作用が確認しています。 ■これらの科学的データをもとに、パッケージに効果を表示できるものとして消費者庁に届け出た機能性表示食品です。 ■厳格な品質基準基準『健食GMP認定』など、安全・品質に関する認証を取得している国内工場で、徹底した品質管理のもと製造しお届けいたします。 ■紅麹やオリーブは不使用のサプリメントです。 |
キーワード | コレステロールサプリメント コレステロールサプリ 悪玉コレステロールを下げる LDL フラバンジェノール プロシアニジン コレステロールが高めの方に 高コレステロール 生活習慣 粒タイプ 臨床試験済み EPA DHA 30代 40代 50代 60代 コレステロール値 下げる 減らす 減少 低下 防止 コレステロールを下げるには コレステロールを下げる食品 コレステロールを下げるには 食事 コレステロールを下げる食品ランキング コレステロールを下げる食品 お茶 コレステロールを下げる食事 コレステロール サプリ コレステロール サプリ おすすめ コレステロール サプリ 口コミ コレステロール サプリ 市販 コレステロール サプリ 効果 ldlコレステロール 下げるには ldlコレステロール ldlコレステロール 下げるには サプリメント ldlコレステロール 下げるには サプリ ldlコレステロール サプリ ldlコレステロール 下げる サプリ ldlコレステロール 下げる お茶 ldlコレステロール サプリ おすすめ 悪玉コレステロールを減らすには 悪玉コレステロールを下げる食品 悪玉コレステロール 悪玉コレステロールが高い 悪玉コレステロールを減らすには 食事 悪玉コレステロールを減らすには お茶 悪玉コレステロールを減らすには サプリメント 悪玉コレステロールを下げる食品 サプリ 悪玉コレステロール サプリ 悪玉コレステロール お茶 悪玉コレステロール サプリメント 悪玉コレステロール サプリメント ランキング 悪玉コレステロール サプリ 効果 悪玉コレステロール サプリ おすすめ 悪玉コレステロール サプリ 市販 悪玉コレステロール 運動 下がらない 悪玉コレステロール 運動しているのに フラバンジェノール フラバンジェノール 口コミ フラバンジェノール サプリ フラバンジェノール サプリメント フラバンジェノール 成分 プロシアニジン プロシアニジンb プロシアニジンとは プロシアニジン サプリメント プロシアニジン 効果 プロシアニジンb1 食品 プロシアニジン サプリ ピクノジェノール ピクノジェノール コレステロール ピクノジェノール サプリ ピクノジェノール サプリメント ピクノジェノール サプリ おすすめ ピクノジェノール サプリ ランキング ピクノジェノール サプリメント 口コミ コレステロール 効果 コレステロール 効果 コレステロール 健康診断 コレステロール低下 紅麹 紅麹パウダーは使用していません |
北海道 | 1500円 |
---|---|
青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 | 1000円 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 神奈川 千葉 新潟 山梨 長野 | 800円 |
静岡 愛知 岐阜 富山 石川 福井 三重 | 800円 |
滋賀 京都 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 800円 |
岡山 鳥取 広島 島根 山口 | 800円 |
香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 大分 長崎 宮崎 熊本 鹿児島 | 1000円 |
沖縄・離島 | ※沖縄・離島のお客様は別途ご相談させて頂いております。 |
◆商品説明◆
■『コレステ生活』は、悪玉(LDL)コレステロールを下げるサプリメント(機能性表示食品)です。
■累計販売数22万袋突破した大人気商品がついに卸売解禁
■青汁、ドリンク、お茶などとは違い、手軽に飲める粒タイプのサプリです。
■DHAやEPAなどの青魚由来の素材とは違い植物由来なのでクセやニオイが気になりません。
■コレステロールが高めな男女を対象に12週間の臨床試験を実施。その結果、フラバンジェノール(松樹皮由来プロシアニジン)を摂取したグループの悪玉(LDL)コレステロール低減作用が確認しています。
■これらの科学的データをもとに、パッケージに効果を表示できるものとして消費者庁に届け出た機能性表示食品です。
■厳格な品質基準基準『健食GMP認定』など、安全・品質に関する認証を取得している国内工場で、徹底した品質管理のもと製造しお届けいたします。
■紅麹やオリーブは不使用のサプリメントです。